モノクロ印刷で綺麗な仕上がりの本格的オフセット印刷の激安チラシはオーロラ印刷/西東京市
進学教室・募集チラシ・不動産・スーパーの売り出しなどの新聞折込チラシで1色・2色の激安チラシのページです
モノクロの格安チラシ印刷システム
プリントD(ダッシュ)
リソグラフと違います 写真もアミもほんとに綺麗に印刷できます。
TOP カラー印刷 モノクロ印刷 封筒 小ロット印刷 会社案内・MAP 御見積・御注文 折込手配 原稿/入稿 最新情報
  

      
                            
                                            

                                               
オーロラの超格安チラシ印刷システム
プリントD(ダっシュ)
製品見本
リソグラフと違います。本格的オフセット印刷の激安チラシのことです。・・・」
確認 


プリントDとは安くて早いという意味。用紙はチラシ用の白・黄色・セミコートの3種類を大量仕入れで格安価格で用意しました。これによって激安チラシ印刷を提供いたします。
名づけてオーロラのプリントDダッシュ!!

進学教室・募集チラシ・不動産・スーパーの売り出しの1色・2色
の激安チラシのページです。コストダウンにご利用ください

B4チラシ:単価1,44円より B5チラシ単価:0.87円より
納期がお急ぎの場合、原稿は完全版下・完全データ・コピー・印刷物(中間色は不適当)を用意してください。 
Ms offiec データコースや版下データ作成コースの印刷も承っています。

印刷と新聞折込のパックで送料無料さらに折込料金10%OFFの
ダブルサービスを利用ください折込の手配 全国新聞折込部数
               モノクロ格安チラシ「プリントD(ダッシュ)の説明
原稿は完全版下・完全データ・コピー・印刷物(中間色は不適当)を用意してくださいまたoffiecデ-タの変換データで印刷出来ます
プリントDは写真も綺麗な当社の格安オフセット印刷システムです              
色 数 1色−0  1色−1色  2色−1色  2色−2色
用紙の種類  ・白(上質55キロ)・・・・・・・・・・・・・普通紙でコピー用紙に似ている
・黄色(マイカラー薄口)・・・・・・・・・チラシ用黄色の紙。格安で好評!
・コート紙(セミコートB判58キロ)・・・光沢のある紙。刷り上りは綺麗です。
・色上質(薄口)・・・・・・・・・・・・・・・・バラエティーに富んだ色紙。
刷色(インク色)
お気に入りの色インクを選べます

@スミスミ Aオレンジ B原色藍 C群青 D赤 E金赤 F紺藍 G草 G茶

以上の8種類の刷色を用意しました。。

 ベタ刷の印刷 プリント-Dはオフセット印刷ですのでベタの印刷も綺麗に印刷できます。但しベタ割り増しの料金をいただきます。
(1)ベタ刷:ベタ面積70%以上は価格の5割り増し。(2)半ベタ刷:ベタ面積30%以上は価格の2割り増し。
*注意: 黄色の紙や色紙に色インクで刷りますと印刷の仕上がりはインクの色と紙の色と混ざった異なった色になります。
例えば:黄色(紙の色)+ブルーはグリーンの刷り上りになります。色紙とインクの色とのマッチングは十分気をつけてください。特に印刷に慣れていない方は、色紙には黒のインクをお勧めいたします。
商品のご見積りは右ボタンを押して下さい。 見積りの依頼

商品のご注文は右ボタンを押して下さい。
オーロラ印刷のプリント-Dチラシは写真も綺麗な当社の格安オフセット印刷システムです
               見本の確認がここから出来ます               

格安チラシB5・A5サイズ 印刷価格例

B5 1−0上質55キロ
数量 単価 税抜価格
3000 4.00 12,200
5000 2.84 14.200
10000 2.13 21.300
20000 1.57 31.400
30000 1.44 43.200
40000 1.30 52.000
50000 1.26 63.000
60000 1.12 67.200
70000 1.10 77.000
80000 1.02 81.200
90000 0.95 55.500
100000 0.87 87.000
B5 1−0黄色
数量 単価 税抜価格
3000 4.15 12.450
5000 2.89 14.450
10000 2.28 22.800
20000 1.72 34.400
30000 1.58 47.400
40000 1.44 57.600
50000 1.35 67.500
60000 1.26 75.600
70000 1.15 80.500
80000 1.05 84.000
90000 1.04 93.600
100000 1.02 102.000
B5 1−0コート53キロ
数量 単価 税抜価格
3000 4.16 12.500
5000 2.89 14.450
10000 2.28 22.800
20000 1.71 34.200
30000 1.58 47.400
40000 1.44 57.600
50000 1.35 67.500
60000 1.26 75.600
70000 1.24 86.800
80000 1.21 96.800
90000 1.16 104.400
100000 1.11 111.000
B5 1−0色上質
数量 単価 税抜価格
3000 4.25 12.750
5000 2.95 14.450
10000 2.38 23.800
20000 1.82 36.400
30000 1.68 50.400
40000 1.54 61.600
50000 1.45 72.500
60000 1.36 81.600
70000 1.25 87.500
80000 1.20 96.000
90000 1.14 102.600
100000 1.12 112.000
B5 1−1上質55キロ
数量 単価 税抜価格
3000 7.30 21.999
5000 5.15 25.790
10000 3.05 30.500
20000 2.18 43.450
30000 1.88 56.400
40000 1.77 70.800
50000 1.60 80.000
60000 1.45 87.000
70000 1.43 100.100
80000 1.42 113.600
90000 1.38 124.200
100000 1.34 134.000
B5チラシ1−1黄色
数量 単価 税抜価格
3000 8.25 24.750
5000 5.35 26.750
10000 3.19 31.900
20000 2.21 44.200
30000 1.75 52.500
40000 1.67 66.800
50000 1.67 83.500
60000 1.67 100.200
70000 1.58 110.900
80000 1.52 121.600
90000 1.47 132.300
100000 1.43 143.000
B5チラシ1−1セミコート53キロ
数量 単価 税抜価格
3000 8.25 24.750
5000 5.35 26.750
10000 3.19 31.900
20000 2.45 48.850
30000 1.75 52.500
40000 1.67 66.800
50000 1.67 83.500
60000 1.67 100.200
70000 1.58 110.900
80000 1.52 121.0600
90000 1.47 132.300
100000 1.43 143.000
B5チラシ1−1色上質
数量 単価 税抜価格
3000 8.35 25.050
5000 5.45 27250
10000 3.29 32.900
20000 2.11 42.200
30000 1.85 55.500
40000 1.77 708.000
50000 1.77 88.500
60000 1.77 106.200
70000 1.68 117.600
80000 1.62 129.600
90000 1.57 141.300
100000 1.53 153.000
見本はこちらから確認ください
      
見積りの依頼
  

格安チラシ B4・A4サイズ 印刷価格例
B4チラシ1−0上質55k
数量 単価 税抜価格
3000 4.88 14,640
5000 3.65 18,250
10000 2.54 25,400
20000 1.99 39,800
30000 1.83 54,900
40000 1.73 69,200
50000 1.65 82,500
60000 1.63 97,800
70000 1.56 109,200
80000 1.5 120,000
90000 1.47 132,300
100000 1.44 144,000
B4チラシ1−0黄色
数量 単価 税抜価格
3000 5.18 15,540
5000 3.95 19,750
10000 2.83 28,300
20000 2.28 45,600
30000 2.12 63,600
40000 2.02 80,800
50000 1.94 97,000
60000 1.92 115,200
70000 1.85 129,500
80000 1.79 143,200
90000 1.76 158,400
100000 1.73 173,000
B4チラシ1−0セミコート53k
数量 単価 税抜価格
3000 5.17 15,510
5000 3.95 19,750
10000 2.82 28,200
20000 2.27 45,400
30000 2.11 63,300
40000 2.01 80,400
50000 1.93 96,500
60000 1.91 114,600
70000 1.84 128,800
80000 1.78 142,400
90000 1.75 157,500
100000 1.72 172,000
B4チラシ1−0色上質
数量 単価 税抜価格
3000 5.3 15,900
5000 4.15 20,750
10000 3.02 30,200
20000 2.47 49,400
30000 2.31 69,300
40000 2.21 88,400
50000 2.13 106,500
60000 2.11 126,600
70000 2.04 142,800
80000 1.98 158,400
90000 1.95 175,500
100000 1.92 192,000
B4 1−1上質55キロ
数量 単価 税抜価格
3000 7.93 23,790
5000 5.49 27,450
10000 3.59 35,900
20000 2.94 58,800
30000 2.64 79,200
40000 2.44 97,600
50000 2.28 117,000
60000 2.34 136,800
70000 2.11 147,700
80000 1.99 159,200
90000 1.92 172,800
100000 1.86 186,000
B4チラシ1−1黄色
数量 単価 税抜価格
3000 8.25 24,750
5000 5.79 28,950
10000 3.82 38,200
20000 3.23 64,600
30000 2.93 87,900
40000 2.73 109,200
50000 2.57 128,500
60000 2.53 151,800
70000 2.4 168,000
80000 2.28 182,400
90000 2.21 198,900
100000 2.15 215,000
B4チラシ1−1セミコート53キロ
数量 単価 税抜価格
3000 8.24 24,720
5000 5.78 28,900
10000 3.81 38,100
20000 3.22 64,400
30000 2.92 87,600
40000 2.72 108,800
50000 2.56 128,000
60000 2.52 151,200
70000 2.39 167,300
80000 2.27 181,600
90000 2.2 198,000
100000 2.14 214,000
B4チラシ1−1色上質
数量 単価 税抜価格
3000 8.47 25,410
5000 6 30,000
10000 4.55 45,500
20000 3.42 68,400
30000 3.12 93,600
40000 2.92 116,800
50000 2.76 138,000
60000 2.72 163,200
70000 5.59 391,300
80000 2.47 197,600
90000 2.4 216,000
100000 2.34 234,000
B4チラシ2−0用紙上質55キロ
数量 単価 税抜価格
3000 8.26 24,780
5000 5.29 26,450
10000 4.05 40,500
20000 2.94 58,800
30000 2.64 79,200
40000 2.44 97,600
50000 2.34 117,000
60000 2.28 136,800
70000 2.11 147,700
80000 1.99 159,200
90000 1.92 172,800
100000 1.86 186,000
B4チラシ2−0用紙黄色
数量 単価 税抜価格
3000 8.9 26,700
5000 5.59 27,950
10000 4.35 43,500
20000 3.23 64,600
30000 2.93 87,900
40000 2.73 109,200
50000 2.57 128,500
60000 2.53 151,800
70000 2.4 168,000
80000 2.28 182,400
90000 2.21 198,900
100000 2.15 215,000
B4チラシ2−0用紙コート53キロ
数量 単価 税抜価格
3000 8.58 25,740
5000 5.58 27,900
10000 4.34 43,400
20000 3.22 64,400
30000 2.92 87,600
40000 2.72 108,800
50000 2.56 128,000
60000 2.52 151,200
70000 2.39 167,300
80000 2.27 181,600
90000 2.2 198,000
100000 2.14 214,000
B4チラシ20−用紙色上質
数量 単価 税抜価格
3000 8.8 26,400
5000 5.8 29,000
10000 4.55 45,500
20000 3.42 68,400
30000 3.12 93,600
40000 2.92 116,800
50000 2.76 138,000
60000 2.72 163,200
70000 2.59 181,300
80000 2.47 197,600
90000 2.4 216,000
100000 2.34 234,000
B4チラシ2−1上質55キロ(白)
数量 単価 税抜価格
3000 11.65 34,950
5000 9 45,000
10000 5.1 51,000
20000 2.89 57,800
30000 3.44 103,200
40000 3.14 125,600
50000 2.9 145,000
60000 2.84 170,400
70000 2.65 185,500
80000 2.47 197,600
90000 2.37 213,300
100000 2.27 227,000
B4チラシ2−1用紙黄色
数量 単価 税抜価格
3000 11.99 35,870
5000 8.84 44,200
10000 5.93 59,300
20000 4.19 83,800
30000 3.74 112,200
40000 3.44 137,600
50000 3.2 160,000
60000 3.14 188,400
70000 2.95 206,500
80000 2.76 220,800
90000 2.66 239,400
100000 2.57 257,000
B4チラシ2−1コート53キロ
数量 単価 税抜価格
3000 11.98 35,940
5000 8.83 44,150
10000 5.92 59,200
20000 4.18 83,600
30000 3.73 111,900
40000 3.43 137,200
50000 3.19 159,500
60000 3.13 187,800
70000 2.93 205,100
80000 2.75 220,000
90000 2.65 238,500
100000 2.56 258,000
B4チラシ2−1色上質薄口
数量 単価 税抜価格
3000 12.22 36,660
5000 9.05 45,250
10000 6.13 61,300
20000 4.38 87,600
30000 3.93 117,900
40000 3.63 145,200
50000 3.63 181,500
60000 3.39 203,400
70000 3.29 237,300
80000 3.14 251,200
90000 2.86 257,400
100000 2.76 276,000
B4チラシ2ー2上質55キロ
数量 単価 税抜価格
3000 15.04 45,120
5000 10.95 54,750
10000 8.15 81,500
20000 7.62 152,400
30000 3.23 96,900
40000 3.18 127,200
50000 3.08 154,000
60000 2.96 177,600
70000 2.95 206,500
80000 2.94 235,200
90000 2.82 253,800
100000 2.69 269,000
B4チラシ2−2用紙黄色
数量 単価 税抜価格
3000 14.4 43,200
5000 11.28 56,400
10000 8.47 84,700
20000 7.93 158,600
30000 3.43 102,900
40000 3.4 136,000
50000 3.32 166,000
60000 3.25 195,000
70000 3.21 224,700
80000 3.19 255,200
90000 3.12 280,800
100000 2.99 299,000
B4チラシ2−2用紙コート53キロ
数量 単価 税抜価格
3000 15.39 46,170
5000 11.27 56,350
10000 8.46 84,600
20000 7.92 158,400
30000 3.42 102,600
40000 3.39 135,600
50000 3.31 165,500
60000 3.24 194,400
70000 3.2 224,000
80000